Страница найдена по словам:
|
Все новости
АВТО КАТАЛОГ VAUXHALL - АВТОМОБИЛИ - АВТОКАТАЛОГ
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.2 16V (65 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.4 16V (90 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.6 (75 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.6 16V (101 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.7 DTI 16V (75 Hp) | | | | | | 2000 | 2000 |
| 1.7 TD (68 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.8 16V (116 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 2.0 16V (136 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 2.0 DI (82 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 2.0 DTI 16V (101 Hp) | | | | | | 1999 | 2000 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.2 16V (65 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.4 16V (90 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.6 (75 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.6 16V (101 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.7 DTI 16V (75 Hp) | | | | | | 2000 | 2000 |
| 1.7 TD (68 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.8 16V (116 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 2.0 16V (136 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 2.0 DI (82 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 2.0 DTI 16V (101 Hp) | | | | | | 1999 | 2000 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.8 16V (116 Hp) | | | | | | 2000 | 2000 |
| 2.0 16V (136 Hp) | | | | | | 2000 | 2000 |
| 2.0 16V Turbo (190 Hp) | | | | | | 2000 | 2000 |
| 2.2 16V (147 Hp) | | | | | | 2000 | 2000 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.2 16V (65 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.4 16V (90 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.6 (75 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.6 16V (101 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.7 DTI 16V (75 Hp) | | | | | | 2000 | 2000 |
| 1.7 TD (68 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.8 16V (116 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 2.0 16V (136 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 2.0 DI (82 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 2.0 DTI 16V (101 Hp) | | | | | | 1999 | 2000 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.6 i (75 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 1.7 TD (68 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| 2.0 DI (82 Hp) | | | | | | 1998 | 2000 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 i (60 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.4 i (82 Hp) | | | | | | 1992 | 1998 |
| 1.4 i 16V (90 Hp) | | | | | | 1996 | 1998 |
| 1.6 i (100 Hp) | | | | | | 1992 | 1994 |
| 1.6 i (75 Hp) | | | | | | 1992 | 1996 |
| 1.6 i (75 Hp) | | | | | | 1996 | 1998 |
| 1.6 i 16V (100 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 1.6 i Eco (71 Hp) | | | | | | 1994 | 1996 |
| 1.7 D (57 Hp) | | | | | | 1992 | 1992 |
| 1.7 D (60 Hp) | | | | | | 1992 | 1998 |
| 1.7 TD (68 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 1.7 TD (82 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.8 i (90 Hp) | | | | | | 1992 | 1998 |
| 1.8 i 16V (115 Hp) | | | | | | 1994 | 1996 |
| 1.8 i 16V (125 Hp) | | | | | | 1993 | 1994 |
| 2.0 i (115 Hp) | | | | | | 1992 | 1998 |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | | | | | | 1995 | 1998 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 (75 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.4 i (60 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.4 i (82 Hp) | | | | | | 1992 | 1998 |
| 1.4 i 16V (90 Hp) | | | | | | 1996 | 1998 |
| 1.6 i (100 Hp) | | | | | | 1992 | 1998 |
| 1.6 i (71 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 1.6 i (75 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.6 i 16V (101 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 1.7 D (57 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.7 D (60 Hp) | | | | | | 1991 | 1994 |
| 1.7 TD (68 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 1.7 TD (82 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.8 i (90 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.8 i 16V (115 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 1.8 i 16V (125 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 2.0 i (115 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 2.0 i 16V (150 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 i (82 Hp) | | | | | | 1993 | 2000 |
| 1.4 i 16V (90 Hp) | | | | | | 1996 | 2000 |
| 1.6 i (75 Hp) | | | | | | 1996 | 2000 |
| 1.6 i Eco (71 Hp) | | | | | | 1993 | 1996 |
| 1.8 16V (116 Hp) | | | | | | 1994 | 2000 |
| 2.0 i (115 Hp) | | | | | | 1993 | 1994 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 (75 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.4 i (60 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.4 i (82 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.4 i 16V (90 Hp) | | | | | | 1996 | 1998 |
| 1.6 i (71 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 1.6 i (75 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.6 i 16V (100 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 1.6 Si (100 Hp) | | | | | | 1991 | 1994 |
| 1.7 D (57 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.7 D (60 Hp) | | | | | | 1991 | 1994 |
| 1.7 TD (68 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 1.7 TD (82 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.8 i (90 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.8 i 16V (115 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 1.8 i 16V (125 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| 2.0 i (115 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 i (60 Hp) | | | | | | 1991 | 1994 |
| 1.6 i (71 Hp) | | | | | | 1994 | 1996 |
| 1.6 i (75 Hp) | | | | | | 1991 | 1998 |
| 1.7 D (60 Hp) | | | | | | 1991 | 1994 |
| 1.7 TD (68 Hp) | | | | | | 1994 | 1998 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.6 i (75 Hp) | | | | | | 1991 | 1993 |
| 1.6 i (82 Hp) | | | | | | 1987 | 1991 |
| 1.6 i KAT (75 Hp) | | | | | | 1987 | 1993 |
| 2.0 i (115 Hp) | | | | | | 1987 | 1991 |
| 2.0 i KAT (115 Hp) | | | | | | 1991 | 1993 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.3 (75 Hp) | | | | | | 1985 | 1991 |
| 1.4 i (60 Hp) | | | | | | 1990 | 1991 |
| 1.6 (90 Hp) | | | | | | 1985 | 1991 |
| 1.6 D (54 Hp) | | | | | | 1985 | 1991 |
| 1.6 S (82 Hp) | | | | | | 1989 | 1991 |
| 1.7 D (57 Hp) | | | | | | 1989 | 1991 |
| 1.8 (111 Hp) | | | | | | 1986 | 1990 |
| 1.8 i (115 Hp) | | | | | | 1985 | 1991 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.2 (60 Hp) | | | | | | 1984 | 1991 |
| 1.3 (75 Hp) | | | | | | 1984 | 1991 |
| 1.4 (75 Hp) | | | | | | 1990 | 1991 |
| 1.4 i (60 Hp) | | | | | | 1990 | 1991 |
| 1.6 (82 Hp) | | | | | | 1984 | 1991 |
| 1.6 D (54 Hp) | | | | | | 1984 | 1989 |
| 1.6 S (90 Hp) | | | | | | 1984 | 1986 |
| 1.7 D (57 Hp) | | | | | | 1989 | 1991 |
| 1.8 GTE (112 Hp) | | | | | | 1984 | 1991 |
| 2.0 GTE (129 Hp) | | | | | | 1986 | 1991 |
| 2.0 GTE 16V (156 Hp) | | | | | | 1988 | 1991 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.2 (60 Hp) | | | | | | 1984 | 1988 |
| 1.3 (75 Hp) | | | | | | 1984 | 1991 |
| 1.6 (82 Hp) | | | | | | 1984 | 1991 |
| 1.6 D (54 Hp) | | | | | | 1984 | 1989 |
| 1.6 S (90 Hp) | | | | | | 1984 | 1986 |
| 1.7 D (57 Hp) | | | | | | 1989 | 1991 |
| 1.8 i (112 Hp) | | | | | | 1990 | 1991 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.2 S (60 Hp) | | | | | | 1982 | 1984 |
| 1.3 S (75 Hp) | | | | | | 1979 | 1984 |
| 1.6 D (54 Hp) | | | | | | 1982 | 1986 |
| 1.6 S (90 Hp) | | | | | | 1981 | 1986 |
| 1.8 GTE (115 Hp) | | | | | | 1983 | 1986 |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.3 S (75 Hp) | | | | | | 1979 | 1984 |
| 1.6 D (54 Hp) | | | | | | 1982 | 1986 |
| 1.6 S (90 Hp) | | | | | | 1981 | 1986 |
Информация используемая на сайте взята из открытых источников.
Сайт Авто Каталог Автомобилей находится в стадии наполнения, если Вы не нашли какую-то информацию
значит скоро она появится, следите за обновлениями автокаталога.
Смотрите также дополнительную информацию по фразе:" Vauxhall Astra"
|
|